01 |
2.5T Excavator
Durable 2.5T excavator with Kubota engine.360° swing, high/low speed, strong hydraulics.4.35 m reach, built for tough jobs.
2.5T Excavator
Durable 2.5T excavator with Kubota engine.360° swing, high/low speed, strong hydraulics.4.35 m reach, built for tough jobs.
| SPECIFICATION | Operation Weight | 2.5T |
| Engine Brand | kubota1105 | |
| Rated Power | 18.2KW | |
| Digging Bucket Capacity | 0.075m³ | |
| Bucket Width | 500mm | |
| Traveling Motor | LKC High-Low Speed | |
| Travel Speed | 2KM/H;3.1KM/H | |
| Swing Motor | LKC | |
| Swing Speed | 12r/min | |
| Hydraulic system | LONGGONG/HENGLI | |
| Body Swing Radius | 883 | |
| Body Swing Angle | 360° | |
| Boom Swing Angel(L/R) | 45/55 | |
| Max. Grade Ability | 35 | |
| Fuel Tank | 16L | |
| Hydraulic Oil Reservoir | 26L | |
| MAIN DIMENSIONS | Overall Length | 4185 |
| Overall Width | 1500 | |
| Overall Height | 2280/2450 | |
| Track Width | 250 | |
| Track Length | 2044 | |
| Body Width | 1260 | |
| WORKING RANGE | Max.Digging Radius | 4350 |
| Max Digging Depth | 2745 | |
| Max.Digging Height | 3457 | |
| Max.Unloading Height | 2366 | |
| Min.Swing Radius | 1260 | |
| Max. Digging Depth Of Dozer Blade | 293 | |
| Max.Lifting Height Of Dozer | 191 |
Current location :