01 |
2.8T Excavator
Powerful Yanmar Engine
Strong Digging Force
Fuel-Saving Hydraulic System
| Key Performance Parameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Unit | Value | Parameter | Unit | Value |
| Operating Weight | kg | 2800 | Arm Crowding Force | kN | 17 |
| Bucket Capacity | m³ | 0.07 | Bucket Digging Force | kN | 21 |
| Engine | - | Yanmar 3TNV-80F | Swing Speed | rpm | 9 |
| Engine Power | kW/rpm | 14.6/2,400 | Working Pressure | MPa | 24.5 |
| Hydraulic System | - | Load Sensing | Fuel Tank Capacity | L | 31 |
| Hydraulic Pump Type | - | Variable Piston Pump | Hydraulic Tank Capacity | L | 28 |
| Technical Notes |
|---|
| Zero Tail Swing Design: Ultra-compact rear swing radius (700mm) for confined spaces. |
| Load Sensing Hydraulic System: Automatically adjusts flow for optimal efficiency. |
| Boom Offset Function: Asymmetric swing range (Left 60° > Right 45°) enhances flexibility. |
| Adjustable Undercarriage: Telescopic lower frame (1,360-1,560mm) adapts to various terrains. |
| Note: All dimensions are based on standard configuration and may vary with attachments or ground conditions. |
| Machine & Working Dimensions | ||
|---|---|---|
| Parameter | Unit | Value |
| Max. Digging Height | mm | 4160 |
| Max. Dumping Height | mm | 2850 |
| Max. Digging Depth | mm | 2450 |
| Max. Vertical Digging Depth | mm | 1915 |
| Max. Digging Reach | mm | 4520 |
| Max. Ground-Level Digging Reach | mm | 4410 |
| Min. Front Swing Radius | mm | 2135 |
| Min. Rear Swing Radius | mm | 700 |
| Boom Offset Angle (Left/Right) | ° | 60/45 |
| Overall Length | mm | 4088 |
| Overall Height | mm | 2410 |
| Upper Structure Width | mm | 1360 |
| Lower Structure Width | mm | 1500 |
| Lower Structure Width (Telescopic Option) | mm | 1,360/1,560 |
| Dozer Blade Height (Raised/Lowered) | mm | 350/410 |
| Track Width (Steel/Rubber) | mm | 230 |
Current location :